
Bank Notes
| Currency | SAT |
|---|---|
| United States Dollar | 2.56-2.66 |
| New Zealand Dollar | 1.46-1.52 |
| Australian Dollar | 1.74-1.81 |
| Euro | 2.71-2.83 |
| Fijian Dollar | 1.11-1.15 |
| Japanese Yen | 1.00 |
| Great Britain Pound | 3.21-3.34 |
Travellers
| Currency | SAT |
|---|---|
| United States Dollar | 2.57-2.68 |
| New Zealand Dollar | 1.48-1.55 |
| Australian Dollar | 1.77-1.85 |
| Euro | 2.80-2.91 |
| Japanese Yen | 1.00 |
| Great Britain Pound | 3.28-3.41 |
Last updated 01 Apr 2026
