
| Currency | SAT |
|---|---|
| United States Dollar | 2.8058 |
| New Zealand Dollar | 1.6384 |
| Australian Dollar | 1.9596 |
| Euro | 3.3027 |
| Fijian Dollar | 1.2788 |
| Japanese Yen | 0.0175 |
| Great Britain Pound | 3.7885 |
| Chinese Yuan Onshore | 0.3975 |
| Taiwan Dollar | 0.0838 |
| Philippine Peso | 0.0458 |
| Malaysian Ringgit | 0.6936 |
| Canadian Dollar | 2.2054 |
| Indonesian Rupiah | 0.0292 |
| Swiss Franc | 3.6937 |
| Tongan Pa'anga | 1.2089 |
| Korean Won | 0.0018 |
| South African Rand | 0.1614 |
| Solomon Islands Dollar | 0.3421 |
| Sri Lankan Rupee | 0.0088 |
| Swedish Krona | 0.2931 |
| Papua New Guinean Kina | 0.6969 |
| Pakistani Rupee | 0.0098 |
| Norwegian Krone | 0.2834 |
| Danish Krone | 0.4245 |
| Indian Rupee | 0.0292 |
| Thai Baht | 0.0838 |
| Central Pacific Franc | 0.0301 |
| Vanuatu Vatu | 0.0261 |
| Brazilian Real | 0.5209 |
| Vietnamese Dong | 0.0001 |
Last updated 01 Apr 2026
